第 26031 期2026-03-22 21:30:00
68952213
单双串双双单单双双单和值单双单小数个数2大小串大大大大小小大和尾5奇数个数3
冷热统计自动更新,助你掌握七星彩趋势变化。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 单双串 | 和值单双 | 小数个数 | 大小串 | 和尾 | 奇数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 双双单单双双单 | 单 | 2 | 大大大大小小大 | 5 | 3 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 单单双单单单单 | 双 | 2 | 小大大小大大大 | 6 | 6 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 单双双双单双单 | 单 | 6 | 小小小小小小大 | 5 | 3 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 单单双双单单双 | 双 | 3 | 大大大小小小大 | 2 | 4 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 双单单单双双单 | 双 | 2 | 大大大小大小大 | 0 | 4 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 双双单双单双双 | 双 | 2 | 小大大大小大大 | 0 | 2 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 双双双单单单单 | 双 | 3 | 大小小大大小大 | 8 | 4 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 单双双单双单双 | 单 | 4 | 大小小大小小大 | 7 | 3 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 双双单双双双单 | 双 | 3 | 小大小大小大大 | 6 | 2 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 单单单单双双单 | 单 | 4 | 大大大小小小小 | 1 | 5 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 双双单单双单双 | 单 | 4 | 大小小大大小小 | 9 | 3 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 单单双单单双双 | 双 | 2 | 大大小大大大小 | 4 | 4 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 双双双双双单单 | 双 | 3 | 大小大大小大小 | 2 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 双单单双单单双 | 双 | 3 | 小大小大大大小 | 4 | 4 |
隐私保护标准持续提升,合规更安心。

结合云防护与负载均衡确保稳定运行

冗余与自愈架构保障系统长期在线

以安全为核心打造权威可信平台

实时防御外部入侵与异常访问
在这里找到关于查询、分析的详细操作指导。