第 2026074 期2026-03-25 21:20:00
487
形态组六奇数个数12路个数1大小比2:1偶数个数20路个数0
冷热统计自动更新,助你掌握福彩3D趋势变化。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 形态 | 奇数个数 | 2路个数 | 大小比 | 偶数个数 | 0路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 组六 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 0 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 组六 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 组六 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 0 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 组六 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 组三 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | 0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 组六 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 组六 | 1 | 0 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 组六 | 2 | 1 | 3:0 | 1 | 2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 组六 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 组六 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 组六 | 0 | 0 | 1:2 | 3 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 组六 | 3 | 1 | 2:1 | 0 | 0 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 组六 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 组六 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 组六 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 2 |
隐私保护标准持续提升,合规更安心。

结合云防护与负载均衡确保稳定运行

冗余与自愈架构保障系统长期在线

以安全为核心打造权威可信平台

实时防御外部入侵与异常访问
在这里找到关于查询、分析的详细操作指导。