第 2026074 期2026-03-25 21:30:00
406
和尾0和值大小小大小比1:2大小串小小大单双串双双双奇偶比0:3奇数个数0
冷热统计自动更新,助你掌握排列三趋势变化。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 和值大小 | 大小比 | 大小串 | 单双串 | 奇偶比 | 奇数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 0 | 小 | 1:2 | 小小大 | 双双双 | 0:3 | 0 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 0 | 小 | 1:2 | 小小大 | 单双单 | 2:1 | 2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 7 | 小 | 1:2 | 小小大 | 单单单 | 3:0 | 3 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 小 | 2:1 | 大大小 | 单单单 | 3:0 | 3 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 5 | 小 | 0:3 | 小小小 | 单单单 | 3:0 | 3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 6 | 小 | 0:3 | 小小小 | 单单双 | 2:1 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 2 | 小 | 1:2 | 大小小 | 双双双 | 0:3 | 0 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 4 | 大 | 1:2 | 小小大 | 双双双 | 0:3 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 5 | 大 | 2:1 | 大小大 | 双双单 | 1:2 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 4 | 大 | 2:1 | 大大小 | 双单单 | 2:1 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 5 | 大 | 2:1 | 大小大 | 单双双 | 1:2 | 1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 小 | 1:2 | 大小小 | 单双单 | 2:1 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 9 | 小 | 1:2 | 小小大 | 单单单 | 3:0 | 3 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 4 | 大 | 1:2 | 小小大 | 单双单 | 2:1 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 0 | 小 | 1:2 | 小小大 | 单单双 | 2:1 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 小 | 1:2 | 小小大 | 双双单 | 1:2 | 1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 4 | 大 | 2:1 | 大大小 | 单单双 | 2:1 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 0 | 大 | 2:1 | 小大大 | 双单单 | 2:1 | 2 |
隐私保护标准持续提升,合规更安心。

结合云防护与负载均衡确保稳定运行

冗余与自愈架构保障系统长期在线

以安全为核心打造权威可信平台

实时防御外部入侵与异常访问
在这里找到关于查询、分析的详细操作指导。